Foibe nanamafy platen famolavolana, mety amin'ny lasitra izay mila avo ny foibe hery takiana toy ny loko buckets.Clamping vondrona marin-toerana kokoa sy haingana, amin'ny henjana tsara sy ny androm-piainany ny tie bar.
Ny visy famolavolana manokana dia manatsara ny fahafaha-plasticizing sy ny famandrihana, manafohy ny vanim-potoana famokarana. Mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny fiampangana ny maotera -haingam-pandeha ambony.
Manaova rafitra maotera servo avo roa heny, manara-penitra miaraka amin'ny eject on fly, hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana. (afa-tsy HMD430M8-SII)
Mpizara rano mangatsiaka misy 15+1φ12 plug haingana. Ampiharo amin'ny tarika fanafanana infrarouge, tsara fitehirizana hafanana, 30% mitsitsy angovo noho ny mahazatra tarika fanafanana.
Vahaolana amin'ny Paint Bucket
| fikirana | UNIT | Sary HMD430M8-SII | HMD500M8-SII |
| naoty habe iraisam-pirenena | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| UNIT INJECTION | |||
| Volume tsindrona (teorika) | cm³ | 1809 | 2042 |
| lanjan'ny tsindrona (PS) | g | 1646 | 1858 |
| oz | 58.1 | 65.6 | |
| tahan'ny tsindrona | g/s | 591 | 680 |
| Savaivony visy | MG | 80 | 85 |
| Tsindrona tsindrona | MPa | 158 | 155 |
| Screw L/D ratio | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| famelezana visy | MG | 360 | |
| Haingam-pandeha (stepless) | r/min | 0-173 | 0-165 |
| CLAMPING UNIT | |||
| Hery famehezana | kN | 4300 | 5000 |
| Lasitra fanokafana lasitra | MG | 730 | 810 |
| Haben'ny takelaka | mm × mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| Ny elanelana eo anelanelan'ny bara (H×V) | mm × mm | 760×730 | 830×830 |
| Max.hazavan'andro | MG | 1460 | 1630 |
| Haben'ny bobongolo (Min-Max) | MG | 250-730 | 300-820 |
| Ady ejector | MG | 185 | 210 |
| Ejector tonnage | kN | 111 | 111 |
| UNIT HERY | |||
| Fanerena ny rafitra hydraulic | MPa | 17.5 | 17.5 |
| Power maotera paompy | kW | 72 | 48+31 |
| Heater hery | kW | 47.8 | 51.6 |
| Isan'ny faritra mifehy ny maripana | -- | 6 | 6 |
| HAFA | |||
| Fahavitan'ny fitoeran-tsolika | L | 500 | 590 |
| Ny refin'ny milina (L × W × H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| Lanja milina | taonina | 18 | 22 |
Hot Tags: milina fametahana siny, mpanamboatra milina fametahana siny siny Shina, mpamatsy, orinasa

